[AsteriskBrasil] Calculo do ASTCC
programador@vsp.com.br
programador em vsp.com.br
Quinta Dezembro 29 12:56:21 BRT 2005
Ola Pessoal, estou com um problema no ASTCC,
Minha tarifa de ligações nacionais é de R$ 0,2750, e eu naum cosigo fazer que o ASTCC tarife em frações de 6 seguntos que seria R$ 0,0275 a cada 6 segundo, a minha configurarção de rota que chego mais perto desse valor foi:
Pattern = 55.
Connect Fee = 275
Inc. Seconds = 5
Cost per additional minute = 2570
So que tiro o extrato e fica umas ligações com a tarifa perfeita e outras erradas..
Numero Segundos|Minutos Valor (Astcc) Valor (Correto)
553135532300 295 | 00:04:55 14025 (errado) 13750
556635591328 82 | 00:01:22 3850 3850
551636283000 35 | 00:00:35 1650 1650
551632094788 254 | 00:04:14 11825 11825
556634362114 54 | 00:00:54 2750(errado) 2475
554434238282 1 | 00:00:01 275 275
554434238282 66 | 00:01:06 3300(errado) 3025
554434238282 110 | 00:01:50 5225 5225
556634611819 129 | 00:02:09 8525(errado) 6050
556635117300 267 | 00:04:27 12375 12375
556535491246 125 | 00:02:05 5775 5775
556535491246 14 | 00:00:14 825 825
556734511204 71 | 00:01:11 3300 3300
556532662000 550 | 00:09:10 27775(errado) 25300
556532662000 26 | 00:00:26 3025(errado) 1375
553433216405 50 | 00:00:50 2475 2475
553433216405 319 | 00:05:19 14850 14850
553433150621 267 | 00:04:27 12375 12375
Aguem poderia me explicar o porque??
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments/20051229/b7ea84f2/attachment.html
Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil