[AsteriskBrasil] QoS e taxa

Marcio Aparecido Sitoni marciositoni em ruthjunqueira.org.br
Quarta Junho 24 15:26:44 BRT 2009


Boa tarde, 

Estou tendo problemas com a taxa de comunicação alguns ramais sip estão chegando a 150ms(a voz eh cortada entre as ligações), gostaria de saber como eu faço para contornar esses problemas e tbm gostaria de saber como eu faço QoS.
meu sip show peers
5851/5851                  (Unspecified)    D   N      0        UNKNOWN
5840/5840                  192.168.1.74     D   N      5060     OK (41 ms)
5831/5831                  187.5.2.229      D   N      5060     OK (35 ms)
5830/5830                  187.5.2.229      D   N      5060     OK (39 ms)
5825/5825                  192.168.1.73     D   N      5060     OK (98 ms)
5824/5824                  192.168.1.73     D   N      5060     OK (98 ms)
5823/5823                  192.168.1.69     D   N      5060     OK (189 ms)
5822/5822                  192.168.1.69     D   N      5060     OK (206 ms)
5821/5821                  192.168.1.57     D   N      5060     OK (99 ms)
5820/5820                  192.168.1.57     D   N      5060     OK (114 ms)
5811/5811                  192.168.1.58     D   N      5060     OK (102 ms)
5810/5810                  192.168.1.60     D   N      5060     OK (66 ms)
5809/5809                  192.168.1.59     D   N      5060     OK (49 ms)
5808/5808                  192.168.1.56     D   N      5060     OK (52 ms)
5807/5807                  192.168.1.56     D   N      5060     OK (51 ms)
5806/5806                  192.168.1.63     D   N      5060     OK (64 ms)
5805/5805                  192.168.1.63     D   N      5060     OK (54 ms)
5804/5804                  192.168.1.58     D   N      5060     OK (134 ms)
5803/5803                  192.168.1.55     D   N      5060     OK (120 ms)
5802/5802                  192.168.1.64     D   N      5060     OK (81 ms)
5801/5801                  192.168.1.55     D   N      5060     OK (83 ms)
5800/5800                  (Unspecified)    D   N      0        UNKNOWN
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments/20090624/fdebff2a/attachment.htm 


Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil