[AsteriskBrasil] RES: Problema "device xxxx'
Jose Holanda Sobrinho
monitor.call em gmail.com
Sábado Julho 21 22:09:51 BRT 2012
Amigos,
Não esta gravando áudios das chamadas nem traz o caminho do arquivo sempre que no campo clid no banco cdr vem com “deviceâ€, alguém pode dar a dica onde estou errando.
+---------------------+-----------------+------+---------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+---------+------------------------------+----------+---------+-------------+----------+-------------+------------------+-----------------------------------------------------------+
| calldate | clid | src | dst | dcontext | channel | dstchannel | lastapp | lastdata | duration | billsec | disposition | amaflags | accountcode | uniqueid | userfield |
+---------------------+-----------------+------+---------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+---------+------------------------------+----------+---------+-------------+----------+-------------+------------------+-----------------------------------------------------------+
| 2012-07-21 20:19:56 | "device" <5052> | 5052 | 88375751 | geral | SIP/5052-00000a49 | DGV/36 | Dial | DGV/g2/88375751,100,Tt | 0 | 0 | NO ANSWER | 3 | | 1342912796.29709 | |
| 2012-07-21 20:19:42 | | | 0219832338444 | from-internal | Local/0219832338444 em from-internal-b795;2 | DGV/1 | Dial | DGV/g1/0219832338444,300,tTr | 3 | 2 | ANSWERED | 3 | | 1342912782.29700 | |
| 2012-07-21 20:19:42 | | | 1000 | from-internal | Local/0219832338444 em from-internal-b795;1 | Agent/60353794350 | Queue | 1000,t,, | 10 | 9 | ANSWERED | 3 | | 1342912782.29699 | audio:/var/spool/asterisk/monitor/q1000--1342912782.29699 |
| 2012-07-21 20:19:42 | | | 0219832338385 | from-internal | Local/0219832338385 em from-internal-1bf7;2 | DGV/5 | Dial | DGV/g1/0219832338385,300,tTr | 9 | 0 | ANSWERED | 3 | | 1342912782.29698 | |
| 2012-07-21 20:19:42 | | | 1000 | from-internal | Local/0219832338385 em from-internal-1bf7;1 | Agent/04286318354 | Queue | 1000,t,, | 11 | 2 | ANSWERED | 3 | | 1342912782.29697 | audio:/var/spool/asterisk/monitor/q1000--1342912782.29697 |
| 2012-07-21 20:19:38 | | | 0219832338379 | from-internal | Local/0219832338379 em from-internal-a437;2 | DGV/2 | Dial | DGV/g1/0219832338379,300,tTr | 30 | 0 | NO ANSWER | 3 | | 1342912778.29694 | |
| 2012-07-21 20:19:38 | | | 0219832338214 | from-internal | Local/0219832338214 em from-internal-60bd;2 | DGV/4 | Dial | DGV/g1/0219832338214,300,tTr | 30 | 0 | NO ANSWER | 3 | | 1342912778.29692 | |
| 2012-07-21 20:19:34 | | | 0219888507250 | from-internal | Local/0219888507250 em from-internal-c108;2 | DGV/41 | Dial | DGV/g2/0219888507250,300,tTr | 19 | 1 | ANSWERED | 3 | | 1342912774.29689 | |
| 2012-07-21 20:19:30 | | | 0219888494655 | from-internal | Local/0219888494655 em from-internal-ecbf;2 | DGV/38 | Dial | DGV/g2/0219888494655,300,tTr | 19 | 1 | ANSWERED | 3 | | 1342912770.29686 | |
| 2012-07-21 20:19:30 | | | 1000 | from-internal | Local/0219888494655 em from-internal-ecbf;1 | Agent/04659907384 | Queue | 1000,t,, | 22 | 4 | ANSWERED | 3 | | 1342912770.29685 | audio:/var/spool/asterisk/monitor/q1000--1342912770.29685 |
+---------------------+-----------------+------+---------------+---------------+------------------------------------------+-------------------+---------+------------------------------+----------+---------+-------------+----------+-------------+------------------+-----------------------------------------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments/20120721/8dcb3d4f/attachment-0001.htm
Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil