[AsteriskBrasil] Duvidas com o Dahdi_test
Marco Aurelio Paula
marco em aszy.com.br
Quinta Setembro 27 21:48:44 BRT 2012
Ola pessoal da lista.
O teste que o dahdi_test executa é o tempo de resposta com a operadora ou
com o hardware?
[root em gda-srv02 ~]# dahdi_test
Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
99.996% 99.992% 99.995% 100.000% 99.996% 99.993% 99.996% 99.908%
99.994% 99.995% 99.997% 99.996% 99.994% 99.993% 99.994% 99.993%
99.994% 99.995% 99.994% 99.992% 99.997% 99.996% 99.993% 99.993%
99.995% 99.993% 99.995% 99.994% 99.993% 99.993% 28.229% 42.975%
99.908% 99.993% 99.998% 99.990% 99.996% 99.996% 99.996% 99.996%
99.995% 99.994% 99.995% 99.995% 99.999% 99.995% 99.994% 99.994%
99.996% 99.994% 99.995% 99.995% 100.000% 99.994% 99.993% 99.993%
99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.993% 99.997% 99.993% 23.053%
47.468% 99.909% 99.994% 99.991% 99.999% 99.993% 99.993% 99.994%
99.994% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.992% 99.997% 99.995%
99.996% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.998% 99.995% 99.994%
99.994% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.998% 99.995% 99.994%
20.120% 59.188% 99.905% 99.995% 99.995% 99.993% 99.995% 99.999%
99.995% 99.993% 99.994% 99.995% 99.993% 99.993% 99.993% 99.995%
99.993% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.992% 99.996%
99.996% 99.996% 99.995% 99.994% 99.994% 99.995% 99.998% 99.997%
99.994% 12.603% 77.837% 99.994% 99.995% 99.995% 99.999% 99.997%
99.993% 99.993% 99.993% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994%
99.994% 99.995% 99.991% 99.998% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994%
99.995% 99.993% 99.995% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 97.073%
93.754% 52.837% 0.005% 66.705% 99.907% 99.996% 99.995% 99.999%
99.996% 99.993% 99.996% 99.996% 99.909% 99.997% 99.993% 99.999%
99.999% 99.992% 99.996% 99.993% 99.994% 99.996% 99.993% 99.992%
99.998% 99.994% 99.999% 99.990% 99.998% 99.993% 99.994% 99.997%
99.993% 98.442% 99.616% 0.787% 55.667% 96.687% 99.994% 99.992%
99.997% 99.613% 99.995% 99.997% 99.995% 99.995% 99.995% 99.998%
99.997% 99.996% 99.995% 99.994% 99.996% 99.995% 99.995% 99.996%
99.998% 99.994% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.995%
99.994%
--- Results after 225 passes ---
Best: 100.000% -- Worst: 0.005% -- Average: 96.315779%
Cummulative Accuracy (not per pass): 96.325
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments/20120927/2b2b3e6c/attachment.htm
Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil