[AsteriskBrasil] Duvidas com o Dahdi_test
Wagner Barth
wagnerbarth em gmail.com
Sexta Setembro 28 08:47:25 BRT 2012
É um teste de temporização, o Asterisk necessita de um gerador de clock
para determinadas funções (reproduzir áudio por exemplo). Este gerador de
clock pode ser feito ou por hardware (placas de voz, como as da DigiVoice
ou Digium) ou por software (DAHDI - dahdi_dummy).
Valores de 100% e 99,99% s~definitivamente desejáveis, porém valores entre
99,98% e 99,97% são considerados OK.
Abraços,
Wagner Barth
Coordenador do Centro de Treinamentos DigiVoice
*"Venha fazer seu treinamento de Asterisk conosco".*
*www.barth.com.br*
Em 28 de setembro de 2012 07:50, Diego <diegofull em gmail.com> escreveu:
> com o hardware
>
> 2012/9/27 Marco Aurelio Paula <marco em aszy.com.br>
>
>> Ola pessoal da lista.
>>
>> O teste que o dahdi_test executa é o tempo de resposta com a operadora ou
>> com o hardware?
>>
>> [root em gda-srv02 ~]# dahdi_test
>> Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...
>> 99.996% 99.992% 99.995% 100.000% 99.996% 99.993% 99.996% 99.908%
>> 99.994% 99.995% 99.997% 99.996% 99.994% 99.993% 99.994% 99.993%
>> 99.994% 99.995% 99.994% 99.992% 99.997% 99.996% 99.993% 99.993%
>> 99.995% 99.993% 99.995% 99.994% 99.993% 99.993% 28.229% 42.975%
>> 99.908% 99.993% 99.998% 99.990% 99.996% 99.996% 99.996% 99.996%
>> 99.995% 99.994% 99.995% 99.995% 99.999% 99.995% 99.994% 99.994%
>> 99.996% 99.994% 99.995% 99.995% 100.000% 99.994% 99.993% 99.993%
>> 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.993% 99.997% 99.993% 23.053%
>> 47.468% 99.909% 99.994% 99.991% 99.999% 99.993% 99.993% 99.994%
>> 99.994% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.992% 99.997% 99.995%
>> 99.996% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.998% 99.995% 99.994%
>> 99.994% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.998% 99.995% 99.994%
>> 20.120% 59.188% 99.905% 99.995% 99.995% 99.993% 99.995% 99.999%
>> 99.995% 99.993% 99.994% 99.995% 99.993% 99.993% 99.993% 99.995%
>> 99.993% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.992% 99.996%
>> 99.996% 99.996% 99.995% 99.994% 99.994% 99.995% 99.998% 99.997%
>> 99.994% 12.603% 77.837% 99.994% 99.995% 99.995% 99.999% 99.997%
>> 99.993% 99.993% 99.993% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994%
>> 99.994% 99.995% 99.991% 99.998% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994%
>> 99.995% 99.993% 99.995% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 97.073%
>> 93.754% 52.837% 0.005% 66.705% 99.907% 99.996% 99.995% 99.999%
>> 99.996% 99.993% 99.996% 99.996% 99.909% 99.997% 99.993% 99.999%
>> 99.999% 99.992% 99.996% 99.993% 99.994% 99.996% 99.993% 99.992%
>> 99.998% 99.994% 99.999% 99.990% 99.998% 99.993% 99.994% 99.997%
>> 99.993% 98.442% 99.616% 0.787% 55.667% 96.687% 99.994% 99.992%
>> 99.997% 99.613% 99.995% 99.997% 99.995% 99.995% 99.995% 99.998%
>> 99.997% 99.996% 99.995% 99.994% 99.996% 99.995% 99.995% 99.996%
>> 99.998% 99.994% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.995%
>> 99.994%
>> --- Results after 225 passes ---
>> Best: 100.000% -- Worst: 0.005% -- Average: 96.315779%
>> Cummulative Accuracy (not per pass): 96.325
>>
>> _______________________________________________
>> KHOMP Inovação: External Board Series
>> Módulos de 1/2 rack e 1U para todas as interfaces e soluções Asterisk e
>> FreeSWITCH.
>> Tenha a External Series Experience na sua aplicação. Visite www.khomp.com
>> _______________________________________________
>> DIGIVOICE Fabricante de Placas de Voz e Channel Bank
>> 20 anos de experiência com E1(R2/ISDN), FXS, FXO e GSM
>> Centro Treinamento - Curso de PABX IP - Asterisk - Site
>> www.digivoice.com.br
>> ________
>> YEALINK: Telefones IP e VídeoPhones IP com o melhor custo/benefício do
>> mercado.
>> email: yealink em commlogik.com.br | www.commlogik.com.br | (11) 5503-1011
>> ______________________________________________
>> Para remover seu email desta lista, basta enviar um email em branco para
>> asteriskbrasil-unsubscribe em listas.asteriskbrasil.org
>>
>
>
> _______________________________________________
> KHOMP Inovação: External Board Series
> Módulos de 1/2 rack e 1U para todas as interfaces e soluções Asterisk e
> FreeSWITCH.
> Tenha a External Series Experience na sua aplicação. Visite www.khomp.com
> _______________________________________________
> DIGIVOICE Fabricante de Placas de Voz e Channel Bank
> 20 anos de experiência com E1(R2/ISDN), FXS, FXO e GSM
> Centro Treinamento - Curso de PABX IP - Asterisk - Site
> www.digivoice.com.br
> ________
> YEALINK: Telefones IP e VídeoPhones IP com o melhor custo/benefício do
> mercado.
> email: yealink em commlogik.com.br | www.commlogik.com.br | (11) 5503-1011
> ______________________________________________
> Para remover seu email desta lista, basta enviar um email em branco para
> asteriskbrasil-unsubscribe em listas.asteriskbrasil.org
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments/20120928/88156ac7/attachment.htm
Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil