[AsteriskBrasil] [ATTACKS BRUTE-FORCING] TR-Telecom
Jerônimo Paiva
jeronimopaiva em gmail.com
Sábado Fevereiro 23 17:10:50 BRT 2013
Para quem não tem necessidade de realizar ligações de outros paÃses pode
realizar a liberação apenas dos IPs que pertencem ao Brasil, isso vai
reduzir significativamente a quantidade de ataques.
Enviei a lista em anexo.
Em 23 de fevereiro de 2013 13:34, Gian Nicodemus
<giannicodemus em gmail.com>escreveu:
> Entao meu fail2ban que pegou ele! rsrs
>
> --
> Gian Nicodemus
> Analista de sistemas
> giannicodemus em gmail.com
>
>
> Em 22 de fevereiro de 2013 16:51, Hudson Cardoso <
> hudsoncardoso em hotmail.com> escreveu:
>
> Fail2ban nele, não dá ?
>>
>>
>> Hudson
>> (048) 8413-7000
>> Para quem nao cre, nenhuma prova converte,Para aquele que cre, nenhuma prova precisa.
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>> Date: Fri, 22 Feb 2013 13:09:44 -0300
>> From: angelo em delphini.com.br
>> To: asteriskbrasil em listas.asteriskbrasil.org
>> Subject: [AsteriskBrasil] [ATTACKS BRUTE-FORCING] TR-Telecom
>>
>>
>> Amigos faz uma semana que estou recebendo ataque com ips da Turquia...
>>
>> Repasso o IP para que sejam bloqueados nos Firewalls assim conseguiremos
>> parar estes ataques.
>>
>> Sugiro Bloquear o IP Principal da Turquia.
>>
>> IP: 85.111.26.45 (IP pertece a TR-Telecom da Turquia.)
>>
>> Att.
>> --
>> Angelo Delphini | Asterisk Libre | Telecommunications Analyst Senior
>> Telf: 55 (21) 4062 7539 | Móvel: 55 (21) 9541 4757 |
>> www.asterisklibre.org
>> E-mail: angelo em delphini.com.br | Gtalk: angelo em delphini.com.br
>> Linux User #472499 | Ubuntu User #22452 | ICQ User #861197719
>> _
>> °v° CentOS
>> /(_)\ http://centosbr.org/
>> ^ ^
>> Seja livre, use GNU/Linux!
>> --------------------------
>> Open Source \o/\o/ - Milhares de mentes abertas não podem estar
>> enganadas!
>> **
>> *
>>
>> Pense bem antes de imprimir
>> Você esta preservando a natureza, as árvores agradecem!
>> *
>>
>> “A Vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a Graça dEle não possa protegê-lo"
>>
>> *************** ATENÇÃO ***************
>>
>> Ao re-encaminhar esta mensagem, por favor:
>>
>> 1. Apague o meu e-mail e o meu nome.
>>
>> 2. Apague também os endereços dos amigos antes de reenviar.
>>
>> 3. Encaminhe como cópia oculta (Cco ou Bcc) aos SEUS destinatários.
>>
>> Agindo sempre assim dificultaremos a disseminação de vÃrus, spams e
>> banners, e quem não quiser receber tantos e-mals avise-me não quero ser
>> inconveniente.
>>
>> Muito Obrigado
>> Suporte Delphini Systemâ„¢
>>
>>
>>
>> _______________________________________________ EBS MODULAR: 3 slots para
>> combina��o entre E1, GSM, FXS ou FXO; Linha de PORTEIROS IP, abrem at� 2
>> dispositivos com acesso IP remoto; Conhe�a esses e outros LAN�AMENTOS KHOMP
>> em www.Khomp.com� _______________________________________________
>> DIGIVOICE Fabricante de Placas de Voz e Channel Bank 20 anos de experi�ncia
>> com E1(R2/ISDN), FXS, FXO e GSM Centro Treinamento - Curso de PABX IP -
>> Asterisk - Site www.digivoice.com.br_______________________________________________ ALIGERA � Fabricante
>> nacional de Gateways SIP-E1 para R2, ISDN e SS7. Placas de 1E1, 2E1, 4E1 e
>> 8E1 para PCI ou PCI Express. Channel Bank � Appliance Asterisk - Acesse
>> www.aligera.com.br. _______________________________________________ Para
>> remover seu email desta lista, basta enviar um email em branco para
>> asteriskbrasil-unsubscribe em listas.asteriskbrasil.org
>>
>> _______________________________________________
>> EBS MODULAR: 3 slots para combinação entre E1, GSM, FXS ou FXO;
>> Linha de PORTEIROS IP, abrem até 2 dispositivos com acesso IP remoto;
>> Conheça esses e outros LANÇAMENTOS KHOMP em www.Khomp.com
>> _______________________________________________
>> DIGIVOICE Fabricante de Placas de Voz e Channel Bank
>> 20 anos de experiência com E1(R2/ISDN), FXS, FXO e GSM
>> Centro Treinamento - Curso de PABX IP - Asterisk - Site
>> www.digivoice.com.br
>> _______________________________________________
>> ALIGERA – Fabricante nacional de Gateways SIP-E1 para R2, ISDN e SS7.
>> Placas de 1E1, 2E1, 4E1 e 8E1 para PCI ou PCI Express.
>> Channel Bank – Appliance Asterisk - Acesse www.aligera.com.br.
>> _______________________________________________
>> Para remover seu email desta lista, basta enviar um email em branco para
>> asteriskbrasil-unsubscribe em listas.asteriskbrasil.org
>>
>
>
> _______________________________________________
> EBS MODULAR: 3 slots para combinação entre E1, GSM, FXS ou FXO;
> Linha de PORTEIROS IP, abrem até 2 dispositivos com acesso IP remoto;
> Conheça esses e outros LANÇAMENTOS KHOMP em www.Khomp.com
> _______________________________________________
> DIGIVOICE Fabricante de Placas de Voz e Channel Bank
> 20 anos de experiência com E1(R2/ISDN), FXS, FXO e GSM
> Centro Treinamento - Curso de PABX IP - Asterisk - Site
> www.digivoice.com.br
> _______________________________________________
> ALIGERA – Fabricante nacional de Gateways SIP-E1 para R2, ISDN e SS7.
> Placas de 1E1, 2E1, 4E1 e 8E1 para PCI ou PCI Express.
> Channel Bank – Appliance Asterisk - Acesse www.aligera.com.br.
> _______________________________________________
> Para remover seu email desta lista, basta enviar um email em branco para
> asteriskbrasil-unsubscribe em listas.asteriskbrasil.org
>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil/attachments/20130223/9cffdc2c/attachment-0001.htm
-------------- Próxima Parte ----------
lacnic|BR|ipv4|139.82.0.0|65536|19900212|assigned
lacnic|BR|ipv4|143.54.0.0|65536|19900828|assigned
lacnic|BR|ipv4|143.106.0.0|65536|19900326|assigned
lacnic|BR|ipv4|143.107.0.0|65536|19900326|assigned
lacnic|BR|ipv4|143.108.0.0|65536|19900326|assigned
lacnic|BR|ipv4|144.23.0.0|65536|19901106|assigned
lacnic|BR|ipv4|146.134.0.0|65536|19910208|assigned
lacnic|BR|ipv4|146.164.0.0|65536|19910215|assigned
lacnic|BR|ipv4|147.65.0.0|65536|19910705|assigned
lacnic|BR|ipv4|150.161.0.0|65536|19910520|assigned
lacnic|BR|ipv4|150.162.0.0|65536|19910520|assigned
lacnic|BR|ipv4|150.163.0.0|65536|19910520|assigned
lacnic|BR|ipv4|150.164.0.0|65536|19910520|assigned
lacnic|BR|ipv4|150.165.0.0|65536|19930607|assigned
lacnic|BR|ipv4|152.84.0.0|65536|19910828|assigned
lacnic|BR|ipv4|152.92.0.0|65536|19910902|assigned
lacnic|BR|ipv4|155.211.0.0|65536|19911126|assigned
lacnic|BR|ipv4|157.86.0.0|65536|19911216|assigned
lacnic|BR|ipv4|161.24.0.0|65536|19920501|assigned
lacnic|BR|ipv4|161.79.0.0|65536|19920622|assigned
lacnic|BR|ipv4|161.148.0.0|65536|19921201|assigned
lacnic|BR|ipv4|164.41.0.0|65536|19921027|assigned
lacnic|BR|ipv4|164.85.0.0|65536|19930112|assigned
lacnic|BR|ipv4|170.66.0.0|65536|19940224|assigned
lacnic|BR|ipv4|186.192.0.0|2097152|20100303|allocated
lacnic|BR|ipv4|187.0.0.0|2097152|20080707|allocated
lacnic|BR|ipv4|187.32.0.0|2097152|20081113|allocated
lacnic|BR|ipv4|187.64.0.0|2097152|20090513|allocated
lacnic|BR|ipv4|187.96.0.0|2097152|20090914|allocated
lacnic|BR|ipv4|189.0.0.0|2097152|20060719|allocated
lacnic|BR|ipv4|189.32.0.0|2097152|20070330|allocated
lacnic|BR|ipv4|189.64.0.0|2097152|20070911|allocated
lacnic|BR|ipv4|189.96.0.0|2097152|20080215|allocated
lacnic|BR|ipv4|192.80.209.0|256|19900523|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.111.229.0|256|19910823|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.111.230.0|256|19910823|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.132.35.0|256|19911108|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.146.157.0|256|19920130|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.146.229.0|256|19920207|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.147.210.0|256|19920218|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.147.218.0|256|19920218|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.153.88.0|256|19920331|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.153.120.0|256|19920401|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.153.155.0|256|19920402|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.159.116.0|256|19920506|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.159.117.0|256|19920506|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.160.45.0|256|19920504|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.160.50.0|256|19920506|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.160.111.0|256|19920519|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.160.128.0|256|19920521|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.160.188.0|256|19920603|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.188.11.0|256|19920616|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.190.30.0|256|19920617|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.190.31.0|256|19920617|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.195.237.0|256|19920807|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.198.8.0|2048|19920814|allocated
lacnic|BR|ipv4|192.207.194.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.195.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.200.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.201.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.202.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.203.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.204.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.205.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.207.206.0|256|19920910|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.223.64.0|16384|19921120|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.231.114.0|512|19921006|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.231.116.0|1024|19921006|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.231.120.0|512|19921006|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.231.175.0|256|19921013|assigned
lacnic|BR|ipv4|192.231.176.0|256|19921013|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.12.32.0|8192|19921125|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.17.120.0|512|19921223|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.17.231.0|256|19930122|allocated
lacnic|BR|ipv4|198.17.232.0|256|19930122|allocated
lacnic|BR|ipv4|198.49.128.0|1024|19930209|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.49.132.0|512|19930209|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.50.16.0|2048|19930126|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.58.8.0|1024|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.58.12.0|256|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|198.184.161.0|256|19931217|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.8.0|2048|19930804|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.32.0|4096|19931006|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.48.0|2048|19931006|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.56.0|1024|19931006|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.60.0|512|19931006|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.67.0|256|19930223|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.68.0|256|19930223|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.69.0|256|19930302|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.70.0|256|19930305|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.71.0|256|19930305|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.72.0|256|19930305|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.81.0|256|19930408|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.85.0|256|19930609|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.86.0|256|19930609|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.87.0|256|19930609|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.89.0|256|19930930|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.90.0|512|19931101|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.92.0|256|19931101|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.93.0|256|19931227|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.100.0|512|19940602|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.102.0|256|19940602|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.0.114.0|256|19941121|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.3.16.0|4096|19930609|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.5.9.0|256|19950829|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.35.0|256|19930122|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.36.0|512|19921223|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.38.0|256|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.39.0|256|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.40.0|256|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.41.0|256|19930219|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.42.0|256|19930223|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.43.0|256|19930223|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.44.0|256|19930311|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.45.0|256|19930312|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.6.46.0|256|19930312|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.6.47.0|256|19930318|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.48.0|256|19930318|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.128.0|1024|19930209|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.6.132.0|512|19930209|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.7.0.0|1024|19930706|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.7.8.0|512|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.7.10.0|512|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.7.12.0|256|19930205|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.7.13.0|256|19930208|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.0.0|512|19930322|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.9.2.0|256|19930322|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.9.65.0|256|19930329|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.66.0|256|19930407|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.67.0|256|19930407|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.68.0|256|19930407|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.69.0|256|19930419|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.70.0|256|19930419|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.71.0|256|19930419|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.76.0|256|19930601|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.77.0|256|19930601|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.84.0|256|19930622|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.85.0|256|19930623|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.86.0|256|19930629|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.87.0|256|19930629|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.88.0|256|19930630|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.89.0|256|19930707|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.90.0|512|19930707|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.9.92.0|256|19930707|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.93.0|256|19930707|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.94.0|256|19930707|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.95.0|256|19930708|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.102.0|256|19930726|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.103.0|256|19930726|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.104.0|256|19930726|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.105.0|256|19930727|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.106.0|256|19930727|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.107.0|256|19930727|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.112.0|256|19930804|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.113.0|256|19930804|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.114.0|256|19930809|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.116.0|256|19930816|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.117.0|256|19930817|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.118.0|512|19930817|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.120.0|256|19930817|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.121.0|256|19930827|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.123.0|256|19930907|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.124.0|256|19930907|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.125.0|256|19930910|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.126.0|256|19930910|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.127.0|256|19930916|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.129.0|256|19930922|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.130.0|256|19930924|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.131.0|256|19930929|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.132.0|256|19930929|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.133.0|256|19930929|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.134.0|256|19930929|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.135.0|256|19930930|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.136.0|512|19930930|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.138.0|256|19930930|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.139.0|256|19931001|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.140.0|256|19931004|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.143.0|256|19931011|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.144.0|256|19931011|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.148.0|256|19931022|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.149.0|256|19931029|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.158.0|512|19931115|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.160.0|1024|19931115|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.164.0|256|19931115|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.169.0|256|19931117|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.170.0|512|19931122|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.172.0|512|19931122|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.174.0|256|19931122|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.175.0|256|19931122|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.181.0|256|19931124|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.182.0|256|19931124|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.183.0|256|19931124|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.184.0|256|19931124|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.185.0|256|19931126|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.186.0|256|19931126|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.199.0|256|19931209|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.200.0|256|19931213|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.202.0|256|19931214|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.203.0|256|19931217|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.206.0|256|19931229|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.207.0|256|19931229|assigned
lacnic|AR|ipv4|200.9.212.0|512|20010109|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.9.214.0|256|19940111|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.220.0|1024|19940124|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.224.0|256|19940125|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.226.0|256|19940128|assigned
lacnic|AR|ipv4|200.9.227.0|256|20070531|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.229.0|256|19940216|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.234.0|256|19940222|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.249.0|256|19940224|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.250.0|512|19940224|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.9.252.0|256|19940224|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.4.0|1024|19940221|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.32.0|4096|19940322|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.48.0|2048|19940322|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.56.0|1024|19940322|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.132.0|1024|19940303|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.136.0|256|19940311|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.137.0|256|19940315|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.138.0|256|19940315|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.141.0|256|19940316|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.144.0|256|19940329|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.146.0|256|19940405|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.153.0|256|19940330|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.154.0|256|19940428|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.156.0|256|19940429|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.157.0|256|19940429|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.158.0|256|19940429|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.159.0|256|19940429|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.163.0|256|19940509|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.164.0|256|19940509|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.173.0|256|19940512|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.174.0|512|19940512|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.176.0|256|19940512|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.177.0|256|19940405|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.178.0|512|19940405|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.180.0|512|19940406|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.183.0|256|19940415|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.185.0|256|19940419|assigned
lacnic|AR|ipv4|200.10.186.0|256|19940421|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.187.0|256|19940512|assigned
lacnic|PE|ipv4|200.10.188.0|256|19940513|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.189.0|256|19940514|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.191.0|256|19940514|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.192.0|512|19940517|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.209.0|256|19940527|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.210.0|256|19940527|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.227.0|256|19940610|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.10.245.0|256|19940706|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.11.0.0|2048|19930714|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.11.8.0|2048|19930804|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.11.16.0|2048|19931221|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.11.24.0|1024|19931221|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.11.28.0|256|19931221|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.12.0.0|2048|19930823|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.12.8.0|2048|19930920|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.12.131.0|256|19940726|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.12.139.0|256|19940812|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.12.157.0|256|19940830|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.13.8.0|2048|19931101|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.14.35.0|256|19941101|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.14.36.0|256|19941130|assigned
lacnic|BR|ipv4|200.17.0.0|65536|19940525|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.18.0.0|131072|19940525|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.20.0.0|65536|19940525|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.96.0.0|524288|20010926|allocated
lacnic|BR|ipv4|200.128.0.0|8388608|19950104|allocated
lacnic|BR|ipv4|201.0.0.0|1048576|20030618|allocated
lacnic|BR|ipv4|201.16.0.0|1048576|20040531|allocated
lacnic|BR|ipv4|201.32.0.0|1048576|20050503|allocated
lacnic|BR|ipv4|201.48.0.0|1048576|20050802|allocated
lacnic|BR|ipv4|201.64.0.0|2097152|20051222|allocated
Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil