com o hardware<br><br><div class="gmail_quote">2012/9/27 Marco Aurelio Paula <span dir="ltr"><<a href="mailto:marco@aszy.com.br" target="_blank">marco@aszy.com.br</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Ola pessoal da lista. <div><br></div><div>O teste que o dahdi_test executa é o tempo de resposta com a operadora ou com o hardware?<br><div><br></div><div><div>[root@gda-srv02 ~]# dahdi_test</div><div>Opened pseudo dahdi interface, measuring accuracy...</div>
<div>99.996% 99.992% 99.995% 100.000% 99.996% 99.993% 99.996% 99.908% </div><div>99.994% 99.995% 99.997% 99.996% 99.994% 99.993% 99.994% 99.993% </div><div>99.994% 99.995% 99.994% 99.992% 99.997% 99.996% 99.993% 99.993% </div>
<div>99.995% 99.993% 99.995% 99.994% 99.993% 99.993% 28.229% 42.975% </div><div>99.908% 99.993% 99.998% 99.990% 99.996% 99.996% 99.996% 99.996% </div><div>99.995% 99.994% 99.995% 99.995% 99.999% 99.995% 99.994% 99.994% </div>
<div>99.996% 99.994% 99.995% 99.995% 100.000% 99.994% 99.993% 99.993% </div><div>99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.993% 99.997% 99.993% 23.053% </div><div>47.468% 99.909% 99.994% 99.991% 99.999% 99.993% 99.993% 99.994% </div>
<div>99.994% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.992% 99.997% 99.995% </div><div>99.996% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% 99.998% 99.995% 99.994% </div><div>99.994% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.998% 99.995% 99.994% </div>
<div>20.120% 59.188% 99.905% 99.995% 99.995% 99.993% 99.995% 99.999% </div><div>99.995% 99.993% 99.994% 99.995% 99.993% 99.993% 99.993% 99.995% </div><div>99.993% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.992% 99.996% </div>
<div>99.996% 99.996% 99.995% 99.994% 99.994% 99.995% 99.998% 99.997% </div><div>99.994% 12.603% 77.837% 99.994% 99.995% 99.995% 99.999% 99.997% </div><div>99.993% 99.993% 99.993% 99.994% 99.995% 99.994% 99.995% 99.994% </div>
<div>99.994% 99.995% 99.991% 99.998% 99.994% 99.995% 99.994% 99.994% </div><div>99.995% 99.993% 99.995% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 97.073% </div><div>93.754% 52.837% 0.005% 66.705% 99.907% 99.996% 99.995% 99.999% </div>
<div>99.996% 99.993% 99.996% 99.996% 99.909% 99.997% 99.993% 99.999% </div><div>99.999% 99.992% 99.996% 99.993% 99.994% 99.996% 99.993% 99.992% </div><div>99.998% 99.994% 99.999% 99.990% 99.998% 99.993% 99.994% 99.997% </div>
<div>99.993% 98.442% 99.616% 0.787% 55.667% 96.687% 99.994% 99.992% </div><div>99.997% 99.613% 99.995% 99.997% 99.995% 99.995% 99.995% 99.998% </div><div>99.997% 99.996% 99.995% 99.994% 99.996% 99.995% 99.995% 99.996% </div>
<div>99.998% 99.994% 99.993% 99.994% 99.994% 99.994% 99.994% 99.995% </div><div>99.994% </div><div>--- Results after 225 passes ---</div><div>Best: 100.000% -- Worst: 0.005% -- Average: 96.315779%</div><div>Cummulative Accuracy (not per pass): 96.325</div>
</div></div>
<br>_______________________________________________<br>
KHOMP Inovação: External Board Series<br>
Módulos de 1/2 rack e 1U para todas as interfaces e soluções Asterisk e FreeSWITCH.<br>
Tenha a External Series Experience na sua aplicação. Visite <a href="http://www.khomp.com" target="_blank">www.khomp.com</a><br>
_______________________________________________<br>
DIGIVOICE Fabricante de Placas de Voz e Channel Bank<br>
20 anos de experiência com E1(R2/ISDN), FXS, FXO e GSM<br>
Centro Treinamento - Curso de PABX IP - Asterisk - Site <a href="http://www.digivoice.com.br" target="_blank">www.digivoice.com.br</a><br>
________<br>
YEALINK: Telefones IP e VídeoPhones IP com o melhor custo/benefício do mercado.<br>
email: <a href="mailto:yealink@commlogik.com.br">yealink@commlogik.com.br</a> | <a href="http://www.commlogik.com.br" target="_blank">www.commlogik.com.br</a> | <a href="tel:%2811%29%205503-1011" value="+551155031011">(11) 5503-1011</a><br>
______________________________________________<br>
Para remover seu email desta lista, basta enviar um email em branco para <a href="mailto:asteriskbrasil-unsubscribe@listas.asteriskbrasil.org">asteriskbrasil-unsubscribe@listas.asteriskbrasil.org</a><br></blockquote></div>
<br>