[Asteriskbrasil-biz] Minutos Brasil

Enrico Franco enrico_franco em uol.com.br
Terça Agosto 7 14:11:43 BRT 2007


Prezados Senhores:

Seguem abaixo as nossas tarifas para todos vocês usuários de Asterisk,
nossas interconexões podem ser via SIP ou IAX, os preços abaixo são em REAIS
e sem impostos para depósitos pré-pagos de R$ 500,00 reais. Rotas 100 %
nacionais .

Brasil	Rio de Janeiro	0,04
Brasil	Sao Paulo	0,04
Brasil	Campinas	0,04
Brasil	Belem	0,04
Brasil	Belo Horizonte	0,04
Brasil	Brasilia	0,04
Brasil	Curitiba	0,04
Brasil	Florianopolis	0,04
Brasil	Fortaleza	0,04
Brasil	São José dos Campos	0,05
Brasil	Cuiaba	0,05
Brasil	Feira de Santana	0,05
Brasil	Foz do Iguaçu	0,05
Brasil	Goiania	0,05
Brasil	Governador Valadares	0,05
Brasil	Ipatinga	0,05
Brasil	Joao Pessoa	0,05
Brasil	Juiz de Fora	0,05
Brasil	Londrina	0,05
Brasil	Manaus	0,05
Brasil	Maringa	0,05
Brasil	Natal	0,05
Brasil	Porto Alegre	0,05
Brasil	Recife	0,05
Brasil	Salvador	0,05
Brasil	Vitoria	0,05
Brasil	Aracaju	0,05
Brasil	Presidente Prudente	0,06
Brasil	Bauru	0,06
Brasil	Campo Grande	0,06
Brasil	Cascavel	0,06
Brasil	Joinville	0,06
Brasil	Jundiai	0,06
Brasil	Maceio	0,06
Brasil	Montes Claros	0,06
Brasil	Ponta Grossa	0,06
Brasil	Porto Velho	0,06
Brasil	Ribeirao Preto	0,06
Brasil	Santos	0,06
Brasil	São Luis	0,06
Brasil	Sorocaba	0,06
Brasil	Taubate	0,06
Brasil	Teresina	0,06
Brasil	Boa Vista	0,07
Brasil	Campo dos Goytacazes	0,07
Brasil	Ilheus	0,07
Brasil	Imperatriz	0,07
Brasil	Macae	0,07
Brasil	Propper	0,09
Brasil	Propper CELL	0,43
Propper = Qualquer outra cidade do Brasil

VoIPMax Telefonia IP
Enrico Franco
Diretor Executivo
tel: +55 12 3937 7202

     +55 11 4063 4788
mobile: +55 12 8123 0005
MSN: efranco em voipmax.com.br


Muito atenciosamente,
 
-------------------------------------------------------
VoIPMax Telefonia IP
Enrico Franco
Diretor Executivo
tel: +55 12 3937 7202
     +55 11 4063 4788
mobile: +55 12 8123 0005
MSN: postos em voipmax.com.br 
-------------------------------------------------------


No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition. 
Version: 7.5.476 / Virus Database: 269.11.8/940 - Release Date: 6/8/2007
16:53
 



Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil-biz