[Asteriskbrasil-biz] placas gsm khomp
Rodrigo Lang
rodrigoferreiralang em gmail.com
Sexta Maio 7 15:59:08 BRT 2010
Cooper, a Khomp trabalha com contextos seguindo o exemplo do Saulo.
[khomp-00-00]
O contexto sempre inicia com "khomp".
Os dois primeiros zeros indica o número da placa. Para descobrir o número da
placa utilize os comandos "khomp channels summary" , "khomp channels show" e
"khomp links show". Esses comandos sempre trarão informações dos canais da
khomp, sendo sempre na seguinte ordem: placa,canal.
Os dois últimos dígitos mostram o canal da respectiva placa. Segue um
exemplo de saída do comando "khomp channels show":
<K> -----------------------------------------------------------------------
<K> |-------------------- Khomp Channels and Connections
-------------------|
<K>
|-----------------------------------------------------------------------|
<K> | hw | asterisk | call | channel
|
<K> | id | status | status | status
|
<K> -----------------------------------------------------------------------
<K> | 0,00 | unused | Free | Idle (TIM) | 87% |********
|
<K> | 0,01 | unused | Free | Idle (TIM) | 87% |********
|
<K> | 0,02 | unused | Free | Idle (TIM) | 85% |********
|
<K> | 0,03 | unused | Free | Idle (TIM) | 83% |********
|
<K> | 1,00 | ongoing | Incoming | Busy, Incoming
|
<K> | 1,01 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,02 | ongoing | Incoming | Busy, Incoming
|
<K> | 1,03 | ongoing | Incoming | Busy, Incoming
|
<K> | 1,04 | ongoing | Incoming | Busy, Incoming
|
<K> | 1,05 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,06 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,07 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,08 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,09 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,10 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,11 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,12 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,13 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,14 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,15 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,16 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,17 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,18 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,19 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,20 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,21 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,22 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,23 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,24 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,25 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,26 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,27 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,28 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,29 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,30 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,31 | ongoing | Incoming | Busy, Incoming
|
<K> | 1,32 | ongoing | Incoming | Busy, Incoming
|
<K> | 1,33 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,34 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,35 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,36 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,37 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,38 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,39 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,40 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,41 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,42 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,43 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,44 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,45 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,46 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,47 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,48 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,49 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,50 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,51 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,52 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,53 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,54 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,55 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,56 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,57 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,58 | unused | Free | Free
|
<K> | 1,59 | unused | Free | Free
|
<K> -----------------------------------------------------------------------
Note a coluna "hw id" (hardware identification). A saída deste comando
mostrau uma placa KGSM com quatro canais e uma placa K2E1. A placa KGSM
mostrou logo no início por ser a primeira placa. A identificação da placa
KGSM mostrou: 0,00 ; 0,01 ; 0,02 ; 0,03. O zero antes da vírgula indica que
é a placa de número zero e os dois outros números indicam o canal da placa.
[khomp-00-00] ;Placa número zero, canal número zero
[khomp-00-01] ;Placa número zero, canal número um
E assim por diante.
Ats,
Rodrigo Lang.
--
Rodrigo Recipes!
Last post: Centralizando configurações de equipamentos VoIP de borda com
provisionamento.<http://rodrigorecipes.blogspot.com/2010/05/vamos-facilitar-sua-vida-entao-vamos.html>
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: http://listas.asteriskbrasil.org/pipermail/asteriskbrasil-biz/attachments/20100507/48664186/attachment-0001.htm
Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil-biz