[AsteriskBrasil] E1 da Embratel MFC/R2 - placa TE110 - Asterisk 11 - Debian 8 Jessie - as ligações sempre caem

Roberto Carlos rc.1990 em bol.com.br
Terça Fevereiro 24 10:12:23 BRT 2015


Ainda não estou recebendo as mensagens da lista, então usarei minha própria mensagem para agradecer e responder aos amigos como anda minha luta para configurar o E1 MFC/R2 da Embratel.
 
Vou chamar o técnico da Embratel novamente para ver essa questão do RSlip e aterramento.

Estou usando Debian 8 Jessie.
Segue resultado depois de colocar acpi=off no grub2. Não tenho certeza se está funcionando:
http://ubuntuguide.net/turn-off-acpi-ubuntu-grub2


# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
  0:         67          0          0          1   IO-APIC-edge      timer
  1:          1          0          1          1   IO-APIC-edge      i8042
  2:          0          0          0          0    XT-PIC-XT-PIC    cascade
  7:          1          0          0          0   IO-APIC-edge
  8:          0          0          0          0   IO-APIC-edge      rtc0
 12:          0          2          2          0   IO-APIC-edge      i8042
 14:          0          0          0          0   IO-APIC-edge      pata_atiixp
 15:          0          0          0          0   IO-APIC-edge      pata_atiixp
 16:    8947066    8979693    9807800   12916563   IO-APIC-fasteoi   snd_hda_intel, wcte11xp
 17:    2097958    4724254   25196031    8638003   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb7, ehci_hcd:usb10, wctdm24xxp1
 18:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb12, ohci_hcd:usb13, ohci_hcd:usb14
 19:       6540   40637476       7563       9177   IO-APIC-fasteoi   wctdm24xxp0
 21:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb15
 22:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb16
 23:          0          0          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb11
 40:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 41:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 42:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 43:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 44:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 45:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      PCIe PME
 46:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 47:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 48:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 49:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 50:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 51:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 52:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 53:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 54:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 55:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 56:          7          8          7         10   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 57:         63         64         61         67   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 58:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 59:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 60:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 61:          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      xhci_hcd
 62:       7767      16578      50019      20261   PCI-MSI-edge      ahci
 63:         23         23         21         20   PCI-MSI-edge      snd_hda_intel
 64:      71122         25         22         16   PCI-MSI-edge      eth0
NMI:       1122        515        643        815   Non-maskable interrupts
LOC:   10169007   10168972   10168969   10168966   Local timer interrupts
SPU:          0          0          0          0   Spurious interrupts
PMI:       1122        515        643        815   Performance monitoring interrupts
IWI:          0          0          0          0   IRQ work interrupts
RTR:          0          0          0          0   APIC ICR read retries
RES:    3311658    3268025    3293927    2949548   Rescheduling interrupts
CAL:       1171       1002       1137       1001   Function call interrupts
TLB:       2576       2465       2890       3472   TLB shootdowns
TRM:          0          0          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0          0          0   Threshold APIC interrupts
MCE:          0          0          0          0   Machine check exceptions
MCP:        136        136        136        136   Machine check polls
THR:          0          0          0          0   Hypervisor callback interrupts
ERR:          1
MIS:          0






Eduardo araujo Mon, 23 Feb 2015 15:45:04 -0800

Boa noite! 
Geralmente isso é erro de escorregamento de link!
RSlip.
Tente aterrar a placa... E o rack também é importante esses links são bem sistemáticos.
Veja se esta dando erro com o comando:
cat /proc/interrupts 
Posta a saida do comando por favor!



Mais detalhes sobre a lista de discussão AsteriskBrasil